Tarcze do cięcia BASIC
| BASIC* Cut and Grind | Do stali konstrukcyjnych i stali nierdzewnych | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie | |
| 27EC | 100x2,5x16 | A30Q-BF | 25 | |
| 27EC | 115x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 27EC | 125x2,8x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 27EC | 178x3,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| BASIC* 2w1 NOWE | Do stali konstrukcyjnych i stali nierdzewnych | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie | |
| 41C | 115x1,0x22,23 | A60Q-BFB | 25 | |
| 41C | 115x1,6x22,23 | A46Q-BFB | 25 | |
| 41C | 125x1,0x22,23 | A60Q-BFB | 25 | |
| 41C | 125x1,6x22,23 | A46Q-BFB | 25 | |
| 41C | 150x1,6x22,23 | A46Q-BFB | 25 | |
| 41C | 178x1,6x22,23 | A46Q-BFB | 25 | |
| 41C | 230x1,9x22,23 | A46Q-BFB | 25 | |
| 41C | 230x2,0x22,23 | A30Q-BFB | 25 | |
| BASIC* 2w1 | Do stali konstrukcyjnych i stali nierdzewnych | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie | |
| 41C | 100x2,5x16 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 115x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 125x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 150x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 178x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 178x3,0x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 230x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 41C | 230x3,0x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 100x2,5x16 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 115x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 125x2,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 125x3,0x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 178x3,0x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 230x3,0x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| 42C | 230x3,5x22,23 | A30Q-BF | 25 | |
| BASIC* INOX NOWE | Do stali kwasoodpornej i nierdzewnej | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie | |
| 41C | 100x1,0x10 | A60R-BFB | 25 | |
| 41C | 100x1,0x16 | A60R-BFB | 25 | |
| 41C | 115x1,0x22,23 | A60R-BFB | 25 | |
| 41C | 125x1,0x22,23 | A60R-BFB | 25 | |
| BASIC* STONE | Do kamienia i ceramiki można obrabiać żeliwo i metale nieżelazne. | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie | |
| 41C | 100x2,5x16 | C30S-BF | 25 | |
| 41C | 115x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 41C | 125x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 41C | 150x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 41C | 178x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 41C | 230x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 42C | 100x2,5x16 | C30S-BF | 25 | |
| 42C | 115x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 42C | 125x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 42C | 178x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| 42C | 230x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 | |
| Flansza do stabilizacji ściernic 230x1,9 i 230x2 przy głębokim cięciu | ||||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie | |
| 100SFL | 76 mm | 1 | ||
