TARCZE DO CIĘCIA STACJONARNEGO
| PREMIUM*** Stal | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41 | 300x2,5x25,4 | A36N4BF71A2 | 10 |
| 41 | 300x3,0x22,23 | A30P4BF71M100 | 10 |
| 41 | 300x3,5x22,23 | A30P4BF71M100 | 10 |
| 41 | 300x3,5x25,4 | A30P4BF71M100 | 10 |
| 41 | 300x3,5x25,4 | A30N-BF02M | 10 |
| 41 | 300x3,5x32 | A30P4BF71M100 | 10 |
| 41 | 300x3,5x30 | A30Q-BF02M | 10 |
| 41 | 300x3,5x32 | A30Q-BF02M | 10 |
| 41 | 300x3,2x22,23 | A36N5BF71M | 10 |
| 41 | 350x2,5x25,4 | A46N4BF71M | 10 |
| 41 | 350x2,5x25,4 | A36N4BF71A2 | 10 |
| 41 | 350x3,5x25,4 | A36N5BF71M | 10 |
| 41 | 350x3,5x25,4 | A30N-BF02M | 10 |
| 41 | 350x3,5x25,4 | A24P-BF02M | 10 |
| 41 | 350x3,5x25,4 | A30O4BF71M | 10 |
| 41 | 350x4,0x25,4 | A30N-BF02M | 10 |
| 41 | 400x3,5x25,4 | A36N5BF71M | 10 |
| 41 | 400x4,0x25,4 | A30N-BF02M | 10 |
| 41 | 400x4,0x40 | A30N-BF02M | 10 |
| 41 | 400x4,0x32 | A30Q-BF02M | 10 |
| 41 | 400x4,0x40 | A30Q-BF02M | 10 |
| 41 | 400x4,0x40 | A24P-BF02M | 10 |
| 41 | 400x4,0x25,4 | A24Q4BF71M | 10 |
| 41 | 400x4,0x51 | A30N4BF71A2100 | 10 |
| 41 | 400x4,0x51 | A30P5BF71M100 | 10 |
| 41 | 500x5,5x40 | A24O4BF71M100 | 10 |
| 41 | 500x5,0x25,4 | A24Q4BF71M | 10 |
| 41 | 250x2,5x25,4 | M102A24P3BF14A2 | 10 |
| 41 | 350x3,5x40 | M102A24P4BF71M | 10 |
| 41 | 400x4,0x40 | M102A24P4BF71M | 10 |
| 41 | 500x5,0x40 | M101A24O4BF71M | 10 |
| 41 | 600x6,0x60 | M101A24O4BF71M2 | 10 |
| 42 | 400x5,0x60 | M102A24P4BF71M | 10 |
| STANDARD ** Stal | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41 | 300x2,5x25,4 | A46S-BF | 10 |
| 41 | 350x2,8x25,4 | A46S-BF | 10 |
| 41H | 350x4,0x20 | A30-BF | 10 |
| BASIC* Stal | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41H | 300x2,5x25,4 | A46S-BF | 10 |
| 41H | 350x2,8x25,4 | A46S-BF | 10 |
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41C | 300x2,5x32 | A46-BF | 10 |
| 41C | 350x2,8x32 | A 46 BF | 10 |
| 41C | 400x3,0x32 | A 46 BF | 10 |
| 41C | 300x3x32 | A46-BF | 10 |
| 41C | 350x3,5x32 | A46-BF | 10 |
| 41C | 400x4x32 | A46-BF | 10 |
| PREMIUM*** Inox | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41F | 250x2,5x25,4 | A24Q4-BF97A2 | 10 |
| 41F | 300x2,5x25,4 | A46N4BF68M | 10 |
| 41F | 300x3x25,4 | A24O-BFXM | 10 |
| 41F | 300x3,5x32 | A24Q4-BF97M | 10 |
| 41F | 350x2,5x25,4 | A46N4BF68M | 10 |
| 41F | 350x3,5x25,4 | A24O-BFXM | 10 |
| 41F | 350x3,5x32 | A24O-BFXM | 10 |
| 41F | 350x3,5x40 | A24Q4-BF97M | 10 |
| 41F | 400x2,5x25,4 | A46N4BF68M | 10 |
| 41F | 400x3,0x25,4 | A46N4BF68M | 10 |
| 41F | 400x4,0x40 | A24O-BFXM | 10 |
| 41F | 400x4,0x40 | A24Q4-BF97M | 10 |
| 41F | 500x5,0x40 | A24P4-BF97M | 10 |
| 41F | 500x5,5x25,4 | A241P4-BF98M | 10 |
| 41F | 600x6,0x60 | A24O4-BF97M2 | 10 |
| 42F | 400x5,0x60 | A24Q4-BF97M | 10 |
| 42F | 500x6,0x60 | A24P4-BF97M | 10 |
| 42F | 600x7,0x60 | A24O4-BF97M2 | 10 |
| PREMIUM*** Do metali nieżelaznych | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41 | 300x3,5x25,4 | A30P4BF59M | 10 |
| 41 | 350x3,5x25,4 | A30O4BF59M | 10 |
| 41 | 400x4,0x40 | A30O4BF59M | 10 |
| 41 | 500x5,0x25,4 | A30P4BF59M100 | 10 |
| 41 | 500x5,5x40 | A24N5BF59M2 | 10 |
| PREMIUM*** Do kamienia | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41 | 350x4,0x25,4 | C20O4BF33M | 10 |
| 41 | 400x4,0x30 | C20O4BF33M | 10 |
| 41 | 500x5,0x25,4 | C20P4BF71M | 10 |
| PREMIUM*** Focur SA | Do żeliwa | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| UC3 | 300x3,0x40 | DC CI | 1 |
| UC3 | 350x3,5x40 | DC CI | 1 |
| UC3 | 400x4,0x60 | DC CI | 1 |
| UC3 | 450x4,0x60 | DC CI | 1 |
| UC3 | 500x5,0x60 | DC CI | 1 |
| UC3 | 600x5,0x60 | DC CI | 1 |
| Tulejki redukcyjne | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 100RR | 40x3x32 | 1 | 10 |
| 100RR | 40x3,2x25,4 | 1 | 10 |
| 100RR | 60x6x40 | 1 | 10 |
