BASIC* 2w1 Do stali i Inox  
ksztalt wymiar specyfikacja opakowanie
27C 100x6,0x16 A30Q-BF 10
27C 115x4,0x22,23 A30Q-BF 10
27C 115x6,0x22,23 A30Q-BF 10
27 125x4,0x22,22 A30Q-BF 10
27C 125x6,0x22,23 A30Q-BF 10
27C 150x6,0x22,23 A30Q-BF 10
27C 170x4,3x22,24 A30Q-BF 10
27C 178x6,0x22,23 A30Q-BF 10
27C 178x8,0x22,23 A30Q-BF 10
27C 230x6,0x22,23 A30Q-BF 10
27C 230x8,0x22,23 A30Q-BF 10
       
BASIC* Fast Cut Do stali i Inox  
ksztalt wymiar specyfikacja opakowanie
27C 100x6,0x16 A30P-BF 10
27C 115x6,0x22,23 A30P-BF 10
27C 125x6,0x22,23 A30P-BF 10
27C 150x6,0x22,23 A30P-BF 10
27C 178x6,0x22,23 A30P-BF 10
27C 178x8,0x22,23 A30P-BF 10
27C 230x6,0x22,23 A30P-BF 10
       
BASIC* PIPELINER Do stali i Inox  
ksztalt wymiar specyfikacja opakowanie
27C 178x7,0x22,23 A30Q-BF PIPE 10
27C 230x7,0x22,23 A30Q-BF PIPE 10
       
BASIC* AC Do żeliwa  
ksztalt wymiar specyfikacja opakowanie
27 178x8,0x22,23 AC30N-BF 10
27 230x8,0x22,23 AC30N-BF 10
       
BASIC* Kamień Do kamienia  
ksztalt wymiar specyfikacja opakowanie
27 100x6,0x16 C30S-BF 10
27 115x6,0x22,23 C30S-BF 10
27 125x6,0x22,23 C30S-BF 10
27 150x6,0x22,23 C30S-BF 10
27 178x6,0x22,23 C30S-BF 10
27 230x6,0x22,23 C30S-BF 10
       
BASIC* TOUCH Do aluminium, stali i Inox  
ksztalt wymiar specyfikacja opakowanie
29T 100x16 WA46R-BF 25
29T 115x22,23 WA46R-BF 25
29T 125x22,23 WA46R-BF 25
29T 178x22,23 WA46R-BF 25