Wiertła koronowe do betonu na mokro
| ŚREDNICA (mm) | MOCOWANIE | DŁUGOŚĆ (mm) | ILOŚĆ SEGMENTÓW | EKO * | STANDAR ** | PREMIUM *** |
| 42 | 1/2'' | 450 | 4 | X | X | X |
| 52 | 1 1/4'' | 450 | 5 | X | X | X |
| 62 | 1 1/4'' | 450 | 6 | X | X | X |
| 72 | 1 1/4'' | 450 | 6 | X | X | X |
| 72 | 1 1/4'' | 450 | 7 | X | X | X |
| 82 | 1 1/4'' | 450 | 7 | X | X | X |
| 92 | 1 1/4'' | 450 | 8 | X | X | X |
| 102 | 1 1/4'' | 450 | 9 | X | X | X |
| 112 | 1 1/4'' | 450 | 10 | X | X | X |
| 122 | 1 1/4'' | 450 | 10 | X | X | X |
| 132 | 1 1/4'' | 450 | 11 | X | X | X |
| 142 | 1 1/4'' | 450 | 12 | X | X | X |
| 152 | 1 1/4'' | 450 | 12 | X | X | X |
| 162 | 1 1/4'' | 450 | 12 | X | X | X |
| 172 | 1 1/4'' | 450 | 13 | X | X | X |
| 182 | 1 1/4'' | 450 | 14 | X | X | X |
| 200 | 1 1/4'' | 450 | 15 | X | X | X |
| 225 | 1 1/4'' | 450 | 18 | X | X | X |
