Tarcze do cięcia STANDARD
| STANDARD ** Stal NOWE | Do stali konstrukcyjnych i węglowych | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41X | 115x1,0x22,23 | A60S-BFS | 25 |
| 41X | 115x1,6x22,23 | A46S-BFS | 25 |
| 41X | 125x1,0x22,23 | A60S-BFS | 25 |
| 41X | 125x1,6x22,23 | A46S-BFS | 25 |
| 41X | 150x1,6x22,23 | A46S-BFS | 25 |
| 41X | 178x1,6x22,23 | A46S-BFS | 25 |
| 41X | 230x1,9x22,23 | A46S-BFS | 25 |
| 41X | 230x2,0x22,23 | A30S-BFS | 25 |
| STANDARD ** Stal | Do stali konstrukcyjnych i węglowych | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41X | 100x2,5x16 | A30S-BF | 25 |
| 41X | 115x2,5x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 41X | 125x2,5x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 41X | 125x3x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 41X | 150x2,5x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 41X | 178x3,0x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 41X | 230x3,0x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 100x2,5x16 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 115x2,5x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 115x3,0x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 125x2,5x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 125x3,0x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 178x3,0x22,23 | A30S-BF | 25 |
| 42X | 230x3,0x22,23 | A30S-BF | 25 |
| STANDARD ** Inox NOWE | Do stali konstrukcyjnych i stali nierdzewnych | ||
| Kształt | Wymiar | Charakterystyka | Opakowanie |
| 41X | 115x1,0x22,23 | A60R-BFS | 25 |
| 41X | 115x1,6x22,23 | A46R-BFS | 25 |
| 41X | 125x1,0x22,23 | A60R-BFS | 25 |
| 41X | 125x1,6x22,23 | A46R-BFS | 25 |
| 41X | 150x1,6x22,23 | A46R-BFS | 25 |
| 41X | 178x1,6x22,23 | A46R-BFS | 25 |
| 41X | 230x1,9x22,23 | A46R-BFS | 25 |
| 41X | 230x2,0x22,23 | A30R-BFS | 25 |
| STANDARD ** Inox | Do stali konstrukcyjnych i stali nierdzewnych | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41X | 100x1,6x16 | A46R-BFINOX | 25 |
| 41X | 125x2,0x22,23 | A46R-BFINOX | 25 |
| 41X | 150x2,0x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 41X | 150x2,5x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 41X | 178x2,0x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 41X | 178x2,5x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 41X | 230x2,5x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 42X | 100x2,0x16 | A30R-BFINOX | 25 |
| 42X | 115x2,0x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 42X | 125x2,0x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 42X | 178x2,5x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| 42X | 230x2,5x22,23 | A30R-BFINOX | 25 |
| STANDARD ** STONE | Do kamienia | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41X | 115x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 41X | 125x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 41X | 178x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 41X | 230x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 42X | 100x2,5x16 | C30S-BF | 25 |
| 42X | 115x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 42X | 125x2,5x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 42X | 178x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 |
| 42X | 230x3,0x22,23 | C30S-BF | 25 |
| STANDARD ** 2w1 NOWE | Do stali konstrukcyjnych i stali inox | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 41X | 115x1,0x22,23 | A60Q-BFS | 25 |
| 41X | 115x1,6x22,23 | A46Q-BFS | 25 |
| 41X | 125x1,0x22,23 | A60Q-BFS | 25 |
| 41X | 125x1,6x22,23 | A46Q-BFS | 25 |
| 41X | 150x1,6x22,23 | A46Q-BFS | 25 |
| 41X | 178x1,6x22,23 | A46Q-BFS | 25 |
| 41X | 230x1,9x22,23 | A46Q-BFS | 25 |
| 41X | 230x2,0x22,23 | A30Q-BFS | 25 |
| Flansza do stabilizacji ściernic 230x1,9 i 230x2 przy głębokim cięciu | |||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 100SFL | 76 mm | 1 | |
