Tarcze do szlifowania STANDARD
| STANDARD** Stal | Do stali | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 27X | 100x6,0x16 | A24S-BF | 10 |
| 27X | 115x6,0x22,23 | A24S-BF | 10 |
| 27X | 125x6,0x22,23 | A24S-BF | 10 |
| 27X | 150x6,0x22,23 | A24S-BF | 10 |
| 27X | 178x6,0x22,23 | A24S-BF | 10 |
| 27X | 230x6,0x22,23 | A24S-BF | 10 |
| STANDARD** INOX | Do inox | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 27X | 100x6,0x16 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 115x6,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 125x6,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 150x6,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 178x6,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 178x8,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 230x6,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| 27X | 230x8,0x22,23 | A30R-BFINOX | 10 |
| STANDARD** FOCUR | Do żeliwa | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 27F | 178x7,0x22,23 | ZA30O-BF | 10 |
| 27F | 230x7,0x22,23 | ZA30O-BF | 10 |
| STANDARD** Kamień | Do kamienia | ||
| ksztalt | wymiar | specyfikacja | opakowanie |
| 27 | 100x6,0x16 | C30S-BF | 10 |
| 27 | 115x6,0x22,23 | C30S-BF | 10 |
| 27 | 125x6,0x22,23 | C30S-BF | 10 |
| 27 | 178x6,0x22,23 | C30S-BF | 10 |
| 27 | 230x6,0x22,23 | C30S-BF | 10 |
